| 日付 | PV(UU) |
|---|---|
| 5月1日 | 984(740) |
| 5月2日 | 921(671) |
| 5月3日 | 475(358) |
| 5月4日 | 303(236) |
| 5月5日 | 280(219) |
| 5月6日 | 425(299) |
| 5月7日 | 1163(853) |
| 5月8日 | 1221(898) |
| 5月9日 | 1235(943) |
| 5月10日 | 1404(996) |
| 5月11日 | 1080(814) |
| 5月12日 | 392(275) |
| 5月13日 | 326(238) |
| 5月14日 | 1144(892) |
| 5月15日 | 1315(967) |
| 5月16日 | 1027(795) |
| 5月17日 | 1163(920) |
| 5月18日 | 1102(811) |
| 5月19日 | 334(250) |
| 5月20日 | 398(294) |
| 5月21日 | 1099(848) |
| 5月22日 | 1096(812) |
| 5月23日 | 1147(845) |
| 5月24日 | 1152(844) |
| 5月25日 | 1105(842) |
| 5月26日 | 385(271) |
| 5月27日 | 396(245) |
| 5月28日 | 1050(803) |
| 5月29日 | 1106(813) |
| 5月30日 | 1010(802) |
| 5月31日 | 1073(798) |
| 合計 | 27311(20392) |
先月もありがとうございました。検索キーワードトップは「NPOI」でした。